EVM 개념
- 프로젝트의 범위, 일정, 자원 측정치를 모두 결합하여 프로젝트 성과 및 진척률을 평가하는 방법론
- 객관적인 성과 측정, 조기 문제 발견, 예측 비용, 일정 관리
EVM 구성도, 구성요소, 예시
EVM 구성도
EVM 구성요소
구분 | 요소 | 설명 |
---|
측정요소 | PV 계획가치 | 현재시점까지 계획된 예상 비용 |
| EV 획득가치 | 현재까지 완료된 성과에 대한 비용 |
| AC 실제 원가 | 현재 완료된 작업의 지출 원가 |
| BAC 완료시점예산 | 전체 프로젝트 할당 예산 |
분석요소 | SV 일정차이 | EV-PV 계획대비 일정 편차 |
| CV 원가차이 | EV-AC 예산 초과 분석 |
| SPI 일정성과지수 | EV/PV 일정 대비 진척도 분석 |
| CPI 원가성과지수 | EV/AC 투입 원가 지출 효율 분석 |
예측요소 | ETC 잔여분 산정치 | BAC-EV 완료하기 위한 예상 비용 |
| EAC 완료 예측 비용 | AC+ETC 완료 예측 비용 추정치 |
| VAC 완료 추가 원가 | BAC-EAC 완료시 추가 발생 비용 |
EVM 예시
PV 600만, EV 500만, AC 450만
구분 | 요소 | 예시 |
---|
측정요소 | PV | 600만 |
| EV | 500만 |
| AC | 450만 |
분석요소 | SV | -100만 EV-PV |
| CV | 50만 EV-AC |
| SPI | 0.83 EV/PV |
| CPI | 1.11 EV/AC |
- 일정 0.83으로 지연, 비용 1.11로 절감
EVM 위험 대응방안
구분 | 방안 |
---|
회피 | 계획 변경, 연장 |
전가 | 위험과 책임을 제 3자로 전가 |
감수 | 위험을 허용 가능한 수준으로 낮춤 |
수용 | 위험을 허용 범위 내에서 수용 |