로데오 스탬피드 공략 및 동물 포획 (170810)
· 약 9분
기본 공략
- 티켓수익이 늘어나는 4레벨까지 서식지 업그레이드하기
- 6시간마다 찾아오는 동물원 크루즈를 광고와 함께 사용하기
- 에픽동물 3종세트(10,000원)을 구입하고 시작하길 추천 (광고를 봐서 미션을 갱신하고, 부활할 수 있지만 30초씩 소요되는 시간대비 금화벌기가 힘들다)
- 다른 대륙으로 가기 전에 보스미션 끝내기
Ctrl+F 키로 원하는 동물을 검색하거나 오른쪽 TOC에서 원하는 동물을 클릭하면 이동합니다. 획득경로가 적히지 않은 경우는 랜덤으로 출현하는 동물이거나 입수정보가 없는 동물입니다.
번식 컨텐츠가 추가되었습니다 댓글 남겨주시면 없는 새끼 동물 반영합니다!
사바나
버펄로
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 케이프 버펄로 | - |
| 포레스트 버펄로 | 얼룩말 한 마리 이상 잡기 |
| 워터 버펄로 | 얼룩말 한 마리 이상 잡기 |
| 들소 | 얼룩말 한 마리 이상 잡기 |
| 컬리펄로 | 8단계 업그레이드 |
| 버페라리 | 9단계 업그레이드 |
| 디아버펄로 | 한 마리의 버팔로로 750미터를 달리기 |
얼룩말
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 얼룩말 | - |
| 말룩얼 | - |
| 사탕말 | - |
| 일렉트로 얼룩말 | 3000m 이상 달리기 |
| 펑키 얼룩말 | 8단계 업그레이드 |
| 전설의 얼룩말 | 9단계 업그레이드 |
| 트로잔 얼룩말 | 사바나의 7가지 동물을 한 판에서 다 타기 |
코끼리
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 아프리카 코끼리 | - |
| 매머드 | - |
| 코끼리군주 | - |
| 히피코끼리 | - |
| 나팔코끼리 | 8단계 업그레이드 |
| 소화전 코끼리 | 9단계 업그레이드 |
| 젤레펀트 | 페이스북 이벤트 |
| 해골코끼리 | 코끼리 보스미션 |
타조
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 타조 | - |
| 셀레버디 | - |
| 글램 락스타조 | - |
| 기사타조 | - |
| 심장부타조 | 8단계 업그레이드 |
| 이끼타조 | 9단계 업그레이드 |
| 오스튀치 | 할로윈 이벤트 |
| 보스타조 | 타조 보스미션 |
기린
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 기린 | - |
| 더티기린 | - |
| 타코기린파 | - |
| 하이볼러 | - |
| 은하기린 | 8단계 업그레이드 |
| 기린바타 | 9단계 업그레이드 |
| 외계기린 | 기린 보스미션 |
독수리
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 독수리 | - |
| 이집트 독수리 | - |
| 화려한 독수리 | - |
| 자본가 독수리 | 1500m 이상 달리기 |
| 팝 독수리 | 8단계 업그레이드 |
| 드라코리안 | 9단계 업그레이드 |
| 독수리온 | 1000m 이후에 기린으로만 갈 수 있는 언덕 위 |
사자
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 사자 | - |
| 단델리온 | - |
| 검치호 | 1800m 이상 달리기 |
| 그리폰 | 길들인 그리폰 미션 |
| 울보 사자 | 8단계 업그레이드 |
| 마사이 사자 | 9단계 업그레이드 |
| 라이언 셰프 | 사자로 30마리 동물 먹기 |
| 괴물 니엔 | 설날 이벤트 주괴125개 |
정글
멧돼지
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 멧돼지 | - |
| 인디언 돼지 | - |
| 돼지리 | - |
| 보크 | - |
| 아름다운 돼지리 | 8단계 업그레이드 |
| 으르렁 코골이 | 9단계 업그레이드 |
| 호그 라이더 | 멧돼지 보스미션 |
고릴라
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 서부 고릴라 | - |
| 산 고릴라 | - |
| 쿼터백 고릴라 | - |
| 궤릴라 | - |
| 로릴라 | 8단계 업그레이드 |
| 소릴라 | 9단계 업그레이드 |
| 볼카노릴라 | 고릴라 보스미션 |
| 고릴럭 | 설날 이벤트 주괴200개 |
악어
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 엘리게이터 | - |
| 프로게이터 | - |
| 스노커다일 | - |
| 버니게이터 | 2000m 달리기 |
| 브라이드질라 | 8단계 업그레이드 |
| 크루코다일 | 9단계 업그레이드 |
| 꼬끼오 | 아침 시간에 달리기 |
하마
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 하마 | - |
| 피그미 히포 | - |
| 발레리나 히포 | - |
| 힙합호타머스 | - |
| 히피포타머스 | 8단계 업그레이드 |
| 타웨레트 | 9단계 업그레이드 |
| 플라티모파머스 | 한 마리의 하마로 30초 타기 |
코뿔소
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 코뿔소 | - |
| 하와이노 | - |
| 사과 피에노 | - |
| 펠린오 | - |
| 스카이노세로스 | 8단계 업그레이드 |
| 마르셀 라이노 | 9단계 업그레이드 |
| 슬라임노세루스 | 할로윈 이벤트 |
| 다이노세로스 | 7마리 다른 동물 차례대로 타기 |
호랑이
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 호랑이 | - |
| 라이거 | - |
| 웅크린 호랑이 | - |
| H.R 호랑이 | 3000m 이상 달리기 |
| 흰호랑이 | 8단계 업그레이드 |
| 핑크 팬더라 | 9단계 업그레이드 |
| 호랑이 릴리 | 호랑이 보스미션 |
큰부리새
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 큰부리새 | - |
| 혼빌 | - |
| 블루칸 | - |
| 브류칸 | - |
| 무칸 | 8단계 업그레이드 |
| 카주칸 | 9단계 업그레이드 |
| 쓰리칸 | 큰부리새로 100m 점프 |
산
염소
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 산염소 | - |
| 바이킹 염소 | - |
| 아쿠아염소 | - |
| 미치광이 염소 | - |
| 스텔스염소 마크2 | 8단계 업그레이드 |
| 이형접합 염소체 | 9단계 업그레이드 |
| 고스트 | 할로윈 이벤트 |
| 이각수 | 염소 보스미션 |
라마
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 라마 | - |
| 짠물라마 | - |
| 파냐타라마 | - |
| 엘리자베스풍 라마 | - |
| 나비라마 | 8단계 업그레이드 |
| 버락 오블라마 | 9단계 업그레이드 |
| 하이퍼 광라마 | 라마 보스미션 |
| 알파카 폭죽 | 설날 이벤트 주괴250개 |
곰
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 불곰 | - |
| 곰추장 | 1000m 이상 달리기 |
| 느림보곰 | - |
| 곰케이크 | - |
| 비버곰 | 8단계 업그레이드 |
| TIME LOCKER 곰 | 9단계 업그레이드 |
| SU-24 곰비행기 | 산독수리로 2000m 날기 |
늑대
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 회색늑대 | - |
| 불늑대 | - |
| 생존자늑대 | - |
| 크고 나쁜 늑대 | - |
| 재버늑대 | 8단계 업그레이드 |
| TIME LOCKER 개 | 9단계 업그레이드 |
| 애꾸눈 늑대수염 | 늑대 보스미션 |
야크
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 야크 | - |
| 스컹야크 | - |
| 무서운 설야크 | - |
| 웅이야크 나무 | 1300m 이상 달리기 |
| 배틀 야크 | 8단계 업그레이드 |
| 아프로디지 야크 | 9단계 업그레이드 |
| 기어펑크 야크 | 야크로 한 판에 10마리 날리기 |
독수리
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 대머리독수리 | - |
| 호크 경 | - |
| 이글워드 가위날개 | - |
| 배트큘라 백작 | - |
| 큰독수리 나방 | 8단계 업그레이드 |
| 비행기 승무원 | 9단계 업그레이드 |
| 로빈수리 | 30~100m 사이의 절벽 밖에 생성 |
무스
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 알프스무스 | - |
| 이끼무스 | - |
| 가문비무스 | - |
| 고원무스 | - |
| 괴물무스 | 8단계 업그레이드 |
| 초콜릿 무스 | 9단계 업그레이드 |
| 다크무스 | 8마리 다른 동물 차례대로 타기 |
오지
양
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 메리노 양 | - |
| 늑대 탈을 쓴 양 | - |
| 사탕 양 | - |
| 레이디 매애매애 | - |
| 양치기 아가씨 | 8단계 업그레이드 |
| 양보르기니 | 9단계 업그레이드 |
| 코난 더 매애매애리안 | 양 보스미션 |
캥거루
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 붉은캥거루 | - |
| 킥복서루 | - |
| 레인저루 | - |
| 막대사탕루 | - |
| 스키비디피두 | 3000m 이상 달리기 |
| 캥거푸들 | 9단계 업그레이드 |
| 칸구루 | 캥거루 보스미션 |
드롭베어
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 드롭베어 | - |
| 드롭베어 던디 | - |
| 드롭 바이키 | - |
| 구두쇠 코알라 | - |
| 러셀 코 | 3000m 이상 달리기 |
| 드롭베어 영애 | 9단계 업그레이드, 2000m이상 |
| 괴수드롭베어 | 2000m 이상 달리면 불타는 나무 위 |
웜뱃
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 웜뱃 | - |
| 전투웜뱃 | 500m 이상 달리기 |
| 웜캣 | 1100m 이상 달리기 |
| 웜베이비 | - |
| 웜드리안 | 4000m 이상 달리기 |
| 웜바멜론 | 9단계 업그레이드 |
| 봄뱃 | 땅 속에서 3마리 날리기 |
| 웜배트맨 | 할로윈 이벤트 |
에뮤
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 에뮤 | - |
| 비행사 에뮤 | - |
| 사춘기 에뮤 | - |
| 에뮤지션 | - |
| 데임 에뮤 | 엄청 안나옴, 조건이 있는듯. |
| 열대에뮤 | 9단계 업그레이드 |
| 불사에뮤 | 에뮤 보스미션 |
| 꼬끼오에뮤 | 설날 이벤트 주괴300개 |
낙타
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 낙타 | - |
| 신밧드 낙타 | - |
| 카멜플라주 | - |
| 화산낙타 | - |
| 카멜롯 | 8단계 업그레이드 |
| 혹등낙타 | 9단계 업그레이드 |
| 카멜레온 | 8마리 다른 동물 차례대로 타기 |
큰박쥐
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 큰박쥐 | - |
| 비행상자 | - |
| 큰박쥐여우 | - |
| 흡혈박쥐 | - |
| 과일박쥐 | 8단계 업그레이드 |
| 비행양말 | 9단계 업그레이드 |
| 감시박쥐 | 풍차 또는 지붕있는 집을 부수기 |
툰드라
펭귄
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 펭귄 | - |
| 황제펭귄 | - |
| 의원펭귄 | - |
| 파일럿펭귄 | - |
| 펭기스칸 | - |
| 하키펭귄 | 9단계 업그레이드 |
| 요정펭귄 | 다른 맵 동물로 시작 후, 툰드라 동물 7마리 타기 |
물개
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 평범한 물개 | - |
| 표범 물개 | - |
| 바나나 껍질 | - |
| 경비 물개 | - |
| 하프 물개 | - |
| 에스키모 물개 | 9단계 업그레이드 |
| 해군 물개 | 물개 보스미션 |
바다코끼리
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 바다코끼리 | - |
| 바다소 | - |
| 무법자 바다코끼리 | - |
| 바다코끼리 | - |
| 바이킹 바다코끼리 | - |
| 무도회 바다코끼리 | 9단계 업그레이드 |
| 검치 바다코끼리 | 2000m 이상 달리기 |
토끼
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 북극토끼 | - |
| 해적토끼 | - |
| 초코토끼 | - |
| 포격토끼 | - |
| 메뚜기 | - |
| 개그토끼 | 9단계 업그레이드 |
| 눈토끼 | 토끼 연속 5마리 타기 |
부엉이
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 흰올빼미 | - |
| 수리부엉이 | - |
| 호시탐탐부엉이 | - |
| 외양간올빼미 | - |
| 로빈부엉이 | - |
| 부엉부엉 | 9단계 업그레이드 |
| 수학부엉이 | 부엉이 보스미션 |
여우
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 북극여우 | - |
| 나팔여우 | - |
| 조로 | - |
| 키츠네 | - |
| 골디여우 | - |
| 주크여우 | 9단계 업그레이드 |
| 태엽여우 | 여우로 1500m 달리기 |
북극곰
총 7마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 북극곰 | - |
| 딸기곰 | - |
| 폴로곰 | - |
| 태양곰 | - |
| 순찰곰 | - |
| 중산모곰 | 9단계 업그레이드 |
| 롤러곰 | 북극곰 보스미션 |
쥐라기
파라사울로로푸스
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 파라사우롤로푸스 | - |
| 술로푸스 | - |
| 쇠지렐로푸스 | - |
| 파라솔로푸스 | - |
| 마스카랄로푸스 | - |
| 탐험갈로푸스 | - |
| 포잘로푸스 | - |
| 노롤로푸스 | 파라사울로로푸스 보스미션 |
랩터
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 벨로시랩터 | - |
| 깃털 랩터 | - |
| 치실랩터 | - |
| 쿨쿨랩터 | - |
| 미녀 랩터 | - |
| 철학자 랩터 | - |
| 쌈 랩터 | - |
| 사신 랩터 | - |
트리케라톱스
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 트리케라톱스 | - |
| 트리케라클롭스 | - |
| 트리케라캅스 | - |
| 하늘케라톱스 | - |
| 키메라톱스 | - |
| 미디움레어톱스 | - |
| 악몽케라톱스 | - |
| 게이샤라톱스 | 트리케라톱스 보스미션 |
티라노사우루스 렉스
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 티라노사우루스 렉스 | - |
| T-멕스 | - |
| 바다 렉스 | - |
| G-렉스 | - |
| 마녀 렉스 | - |
| T-헬스 | - |
| 폭구노사우루스 렉스 | - |
| 파괴왕 렉스 | - |
브론토사우루스
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 브론토사우루스 | - |
| 네스 호의 괴물 | - |
| 광대토사우루스 | - |
| 힙스터사우루스 | - |
| 핫도고사우루스 | - |
| 디플로도쿠스 | 8종의 다른 동물을 순서대로 타기 |
| 페가사우루스 | - |
| 히드라 | - |
안킬로사우루스
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 안킬로사우루스 | - |
| 천킬로사우루스 | - |
| 독킬로사우루스 | - |
| 판사우루스 | - |
| 탱킬로사우루스 | - |
| 낚시꾼사우루스 | 안킬로사우루스로 티라노사우르스 렉스와 충돌 |
| 식물사우루스 | - |
| 멋쟁이사우루스 | - |
프테로닥틸
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 프테로닥틸 | - |
| 소닥틸 | - |
| 치료닥틸 | - |
| 파라오닥틸 | - |
| 스웨어로닥틸 | - |
| 요정닥틸 | - |
| 석유로닥틸 | - |
| 머리털로닥틸 | 프테로닥틸 보스미션 |
스테고사우루스
총 8마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 스테고사우루스 | - |
| 시드니 오페라사우루스 | - |
| 시침질사우루스 | - |
| 나초사우루스 | - |
| 유의어사우루스 | - |
| 톱사우루스 | 스테고사우루스로 관목 10개 먹기 |
| 크리스탈사우루스 | - |
| 전기사우루스 | - |
에픽
총 3마리
| 이름 | 획득 |
|---|---|
| 캐시카우 | 구매 |
| 미션 노새 | 구매 |
| 불사조 까마귀 | 구매 |
새끼
- 큰박쥐
- 새끼 큰박쥐 : 밧줄 작아지는 속도 -6%, 날짐승 급강속도 -3%
- 새끼 비행상자 : 밧줄 작아지는 속도 -6%, 상자 획득 동전 25%, 날짐승 급강 속도 -4%
- 새끼 큰박쥐여우 : 밧줄 작아지는 속도 -10%, 점프 높이 6%, 날짐승 급강 속도 -6%
- 새끼 흡혈박쥐 : 속도 -6%, 길들이는 속도 15%, 밧줄 작아지는 속도 -1%
- 낙타
- 새끼 낙타 : 불타는 속도 -15%
- 새끼 카멜플라주 : 밧줄 작아지는 속도 -10%, 불타는 속도 -20%
- 새끼 신밧드 낙타 : 화나는 속도 -8%, 불타는 속도 -15%, 상자 획득 동전 3%
- 새끼 화산낙타 : 속도 5%, 불 타는 속도 -50%
- 새끼 카멜레온 : 밧줄 크기 9%, 점프 높이 9%, 사냥 효과 9%
- 새끼 혹등낙타 : 점프 속도 5%, 수중 이동속도 20%, 불 타는 속도 -20%
- 에뮤
- 새끼 에뮤 : 속도 4%, 점프 높이 4%
- 새끼 비행사 에뮤 : 속도 6%, 날짐승 급강 속도 -8%, 시작 밧줄 크기 1%
- 새끼 사춘기 에뮤 : 화나는 속도 -6%, 속도 -4%, 길들이는 속도 14%
- 새끼 에뮤지션 : 속도 5%, 희귀 동물 출현 8%, 짝짓기 동물 출현 12%
- 웜뱃
- 새끼 웜뱃 : 점프 속도 6%
- 새끼 전투웜뱃 : 점프 속도 12%, 상자 획득 동전 20%
- 새끼 웜캣 : 화나는 속도 -5%, 점프 속도 7%, 점프 높이 7%
- 새끼 봄뱃 : 점프 속도 7%, 길들이는 속도 14%, 불타는 속도 -25%
- 새끼 웜배트맨 : 밧줄 작아지는 속도 -8%, 점프 속도 10%, 점프 높이 4%
- 드롭베어
- 새끼 드롭베어 : 희귀 동물 출현 4%, 불 타는 속도 -8%
- 캥거루
- 새끼 킥복서루 : 밧줄 크기 5%, 점프 높이 10%, 몸부림 -5%
- 새끼 막대사탕루 : 사냥 효과 10%, 몸부림 -10%, 짝짓기 동물 길들이는 속도 2%
- 새끼 캥거푸들 : 점프 높이 5%, 미션 획득 동전 15%, 몸부림 -15%
- 양
- 새끼 메리노 양 : 길들이는 속도 12%
- 새끼 늑대 탈을 쓴 양 : 속도 6%, 점프 속도 3%, 길들이는 속도 15%
- 새끼 사탕양 : 희귀 동물 출현 7%, 길들이는 속도 12%, 사냥 효과 9%
- 새끼 레이디 매애매애 : 짝짓기 동물 출현 20%, 길들이는 속도 20%, 짝짓기 동물 길들이는 속도 5%
- 새끼 양치기 아가씨 : 화나는 속도 -8%, 짝짓기 속도 20%, 길들이는 속도 2%
- 무스
- 새끼 가문비무스 : 밧줄 크기 6%, 화나는 속도 -8%, 미션 획득 동전 5%
- 코뿔소
- 새끼 코뿔소 : 상자 획득 동전 20%
- 새끼 하와이노 : 화나는 속도 -2%, 상자 획득 동전 20%, 수중 이동 속도 10%
- 큰부리새
- 새끼 블루칸 : 희귀 동물 출현 3%, 짝짓기 동물 출현 7%, 날짐승 급강 속도 -6%
- 고릴라
- 새끼 산 고릴라 : 밧줄 크기 3%, 점프 높이 3%, 짝짓기 동물 출현 6%
- 타조
- 새끼 셀레버디 : 타고있는 동물 속도 8%, 희귀 동물 출현 4%
- 독수리
- 새끼 독수리 : 밧줄 크기 4%
- 버펄로
- 새끼 케이프 버펄로 : 화나는 속도 -3%
- 새끼 포레스트 버펄로 : 화나는 속도 -4%
- 새끼 워터 버펄로 : 화나는 속도 -4%, 수중 이동 속도 10%
- 새끼 들소 : 밧줄 작아지는 속도 -5%, 화나는 속도 -5%
- 새끼 컬리펄로 : 동물 화나는 속도 -5%, 짝짓기 동물 출현 8%, 짝짓기 동물 길들이는 속도 5%
- 새끼 디아 버펄로 : 동물 화나는 속도 -4%, 점프 높이 8%
- 새끼 버페라리 : 화나는 속도 -4%, 속도 14%, 점프 속도 5%
버그
- 정글 맵에서 간혹 맵 밖으로 나가져서 출발
- 정글 맵에서 기린으로 맵 밖으로 나갈 수 있음
- 오지 맵에서 양이 벽 속에서 나옴
- 동물을 타면서 드롭베어에게 잡아먹히면 거리가 음수로 변하면서 땅 밑으로 계속 들어감