선형대수학 용어집
· 약 10분
Linear Algebra
KO | EN |
---|---|
가우스 소거법 | Gauss Elimination |
가역 행렬 | Invertible Matrix |
결합 확률 | Joint Probability |
경험적 확률 | Empirical Probability |
고유값 | Eigenvalue |
고유값 분해 | Eigen-decomposition |
고유 벡터 | Eigenvector |
과결정계 | Overdetermined System |
과소결정계 | Underdetermined System |
균일 분포 | Uniformed Distribution |
그람-슈미트 과정 | Gram-Schmidt process |
기대값 | Expected Value |
기하 분포 | Geometric Distribution |
내적 | Dot Product |
누적 분포 함수 | CDF, Cumulative Distribution Function |
누적 확률 | Cumulative Probability |
다항식 | Polynomial |
다항 분포 | Multinomial Distribution |
단위 벡터 | Unit Vector |
단위 행렬 | Unit Matrix |
단체법 | Simplex Method |
담금질 기법 | Simulated Annealing |
대각선 | Diagonal |
대각행렬 | Diagonal Matrix |
대각화 | Diagonalization |
대칭행렬 | Symmetric Matrix |
도함수 | Derivative |
독립항등분포 | IID, Independent and Identically Distributed |
둘레 | Perimeter |
매클로린 급수 | Maclaurin Series |
멱영 행렬 | Nilpotent Matrix |
무어-팬로즈 유사역행렬 | Moore-Penrose Pseudoinverse Matrix |
미분가능성 | Differentiability |
미적분 | Calculus |
볼록 최적화 | Convex Optimization |
분류 | Classification |
비직교 | Non-orthogonal |
빗변 | Hypotenuse |
사다리꼴행렬 | Echelon Form |
사다리꼴 공식 | Trapezoidal Rule |
삼각법 | Trigonometry |
삼각행렬 | Triangular Matrix |
선형 독립 | Linear Independence |
선형 방정식 | Linear Equation |
선형 종속 | Linear Dependence |
사영 | Projection |
선형계획법 | Linear Programming |
수신자 조작 특성 | ROC, Receiver Operating Characteristics |
실수 | Real |
아다마르 곱 | Hadamard product |
아인슈타인 표기법 | Eienstein Summation Convention |
아핀 변환 | Affine Transformation |
양의 정부호 행렬 | Positive Definite Matrix |
양의 준정부호 행렬 | Positive Semi-definite Matrix |
여사건 | Complement Event |
연속 확률 변수 | Continuous Random Variables |
열 | Column |
영 | Nought |
영 공간 | Null Space |
외적 | Outer Product |
유사 변환 | Similarity Transformation |
음의 정부호 | Negative Definite Matrix |
음의 준정부호 | Negative Semi-definite Matrix |
이계도함수 | Second-Order Partial Derivatives |
이산 확률 변수 | Discrete Random Variables |
이차계획법 | Quadratic Programming |
이항 분포 | Binomial Distribution |
임계점 | Critical Point |
자동 미분 | Automatic Differentiation |
전치 행렬 | Transposed Matrix |
접선 | Tangent |
정규 분포 | Normal Distribution |
정규 직교 기저 벡터 | Orthonormal Basis Vector |
정규 직교 행렬 | Orthonormal Matrix |
정규 확률 | Normal Probability |
조건부 확률 | Conditional Probability |
종 곡선 | Bell Curve |
좌표계 | Coordinate Frame |
주대각합 | Trace of Matrix |
주변 확률 | Marginal Probability |
직각삼각형 삼각비 | Sohcahtoa |
직각의 | Perpendicular |
직교 | Orthogonal |
직교 행렬 | Orthogonal Matrix |
켤레기울기법 | Conjugate Gradient Method |
특성 다항식 | Characteristic Polynomial |
특수해 | Particular Solution |
특이값 분해 | SVD, Singular Value Decomposition |
평균 | Mean |
폐쇄성 | Closure |
포아송 분포 | Poisson Distribution |
표준 편차 | Standard Deviation |
프로베니우스 놈 | Frobenius norm |
항등 행렬 | Identity Matrix |
행 | Row |
행렬 | Matrix |
행렬식 | Determinant |
혼동 행렬 | Confusion Matrix |
확률 밀도 함수 | PDF, Probability Density Function |
회귀 | Regression |
회전행렬 | Rotation Matrix |
Optimization
제약유무 | EN | KO |
---|---|---|
Constrained | Active Set Method | 활성 집합 방법 |
Barrier Method | 베리어 방법 | |
Interior Point Method | 내부 점 방법 | |
Lagrange Multipliers | 라그랑주 승수법 | |
Penalty Function Method | 페널티 함수 방법 | |
Sequential Quadratic Programming | 순차적 이차 프로그래밍 | |
Simplex Method | 심플렉스법, 단체법 | |
Unconstrained | Conjugate Gradient Method | 켤레기울기법, 공역기울기법 |
Genetic Algorithm | 유전자 알고리즘 | |
Gradient Descent | 경사 하강법 | |
Nelder-Mead Method | 넬더-미드 방법 | |
Newton's Method | 뉴턴 방법 | |
Quasi-Newton Methods | 준 뉴턴 방법 (BFGS) | |
Simulated Annealing | 시뮬레이티드 어닐링, 담금질법 |
Calculus
Product Rule
Quotient Rule
Chain Rule
Composition
Derivatives of Trigonometric Functions
f(x) | f'(x) |
---|---|
sin(x) | cos(x) |
cos(x) | -sin(x) |
sec(x) | sec(x) * tan(x) |
tan(x) | sec(x) * sec(x) |
csc(x) | -csc(x) * cot(x) |
cot(x) | -csc(x) * csc(x) |
CS
KO | EN | Description |
---|---|---|
불 대수 | Boolean algebra | - |
완전 이진 트리 | Complete Binary Tree | - |
유향 비순환 그래프 | DAG, Directed Acyclic Graph | - |
전위 순회 | Pre-order Traversal | 루트 - 왼쪽 - 오른쪽 |
전위 표기법 | Prefix Expression | - |
중위 순회 | In-order Traversal | 왼쪽 - 루트 - 오른쪽 |
후위 순회 | Post-order traversal | 왼쪽 - 오른쪽 - 루트 |
후위 표기법 | Postfix Expression | - |
Complexity
Algorithm | Time complexity |
---|---|
Binary Search | |
Balanced Binary Search | |
Bellman-Ford | |
Bubble Sort | |
Dijkstra | |
DFS Graph | |
Floyd-Warshall | |
Hash Table | |
Heap Sort | |
Quick Select |
예시
대각행렬
대칭행렬
삼각행렬
직교행렬
정규직교행렬
멱영행렬
기대값
이산 확률
연속 확률
f(x)는 확률밀도함수 PDF
분산
표준편차
테일러 급수
맥클로린 급수
테일러급수 +