차세대시스템과 오픈결함
· 약 4분
차세대 시스템 오픈관련 문제점 개요
- 사업 사전준비 부족과 프로젝트 관리 역량 부족 등 미진한 대응으로 대국민 서비스 품질 저하 및 공공기관 신뢰성 저하
오픈 관련 문제점의 원인
기술적 원인
구분 | 문제짐 | 내용 |
---|
데이터 | 데이터 전환 미흡 | 마이그레이션 후 정합성 문제 |
- | 도메인 분석 미흡 | 시스템 통합에 딸느 영향도 파악 부족 |
기능 | 기능 미구현 | 다양한 유저의 필요 기능 불안전 구현 |
- | 개발자 역량 | 개발자의 도메인 지식 부족 |
시스템 | 테스트 부족 | 시스템 통합 후 미구현 기능 발견 |
- | 시스템 검수 미흡 | 성능 요구사항 미준수 |
관리적 원인
구분 | 문제점 | 내용 |
---|
요구사항 | 불명확한 요구사항 | 일정 지연 원인 |
- | 리스크 관리 부족 | 위험 수집, 판별, 분석, 대응 미흡 |
제도 | 대기업 참여제한 | 프로젝트 관리 경험 부족 |
- | 감리체계 미흡 | 산출물 위주 감리로 실무 괴리 |
적정대가 미지급 | 불공정한 과업 변경 | 이해관계자 협의 없는 변경 |
- | 개발자 이탈 | 핵심인력 중 90% 과업 진행 중 이탈 |
재발 방지를 위한 대책 및 법,제도 보완점
재발 방지를 위한 대책
구분 | 대책 | 내용 |
---|
요구사항 | 공공 PMO 활용 | 사업의 성공적 수행을 위한 관리 |
- | 사전심사제도 | 과제 진행 전 이슈 분석 |
적정대가 미지급 | 과업심의위원회 | 심의 의무화로 합의 진행 |
- | RFP | FP 기반한 대가 산출 |
데이터 | 데이터 품질 검증 | 마이그레이션 테스트 계획 수립 |
- | 전문가 활용 | 업무 도메인, 데이터 전문가 활용 |
재발 방지를 위한 법, 제도 보완점
구분 | 보완점 | 내용 |
---|
발주 | 발주 시행근거 마련 | 발주기관 지표 항목 개선 |
- | 분리분할발주 강화 | 사업 규모 따른 관리 위험 완화 |
사업참여 | 대기업 참여제한 완화 | 프로젝트 관리 경험 증가로 안정성 증가 |
- | 컨소시엄 구성 체계 변경 | 동일 사업 참여 컨소시엄 책임 조정 |
제도 | 감리제도 강화 | 업무 부문 감리 항목 강화 |
- | 하도급 제도 개선 | 하도급 관리 기준 개정 효율화 |
- | SW산업 진흥법 개선 | 공공 SW사업 기반 제도 수정 |
오픈준비 점검지표
ISO 25010 기반
기능 점검지표
성능 점검지표