망 분리
· 약 2분
구분 | 구성요소 | 내용 |
---|---|---|
하드웨어 | 양자광학계 | 단일광자 소스, 편광기, 검출기 등 양자 상태를 생성하고 측정하는 장치 |
양자난수생성기 | 예측 불가능한 난수를 생성하여 키 분배에 사용 | |
변조기 | 광 자의 위상, 편광 등을 변조하여 정보를 인코딩 | |
전자제어시스템 | 양자광학계와 변조기의 동기화 및 제어를 담당 | |
양자채널 | 비밀키 전송 채널 | |
소프트웨어 | 프로토콜 | BB84, E91 등 양자 키 분배를 위한 통신 규약 |
구현 방식 | 단방향, 양방향 등 통신 방식 |
구분 | 세부요소 | 설명 |
---|---|---|
정보수집 | IoT 센서 | 환경 모니터링, 물체 움직임 감지 센서 |
물리보안 | 출입 통제기 | 인가자 이외의 출입 가능 통제 |
영상 감시 시스템 | 영상 분석을 통한 인가/비인가자 판별 | |
정보보안 | 접속관리 | 인증 및 패킷 분석, 침입차단 |
NW 침입탐지 시스템 | IDS, IPS 등을 통한 네트워크 보안 | |
융합보안 | 통합 보안 이벤트 분석 | 물리/정보보안 이벤트를 통합 분석, 패턴 감지 |
빅데이터 저장소 | 정보 및 보안 데이터 수집, 저장 및 가공 | |
보안대응 | 침해 대응 장비 | DDoS 대응 장비, 안티바이러스 등 |
침해 관제 분석 | 침해 분석 및 탐지 분석 기능 |
분류 | 기술요소 | 설명 |
---|---|---|
탐지 | 레이더 | X-band / Ku-band 이용 탐지 |
RF 스캐너 | 통신 신호 분석 | |
광학카메라 | 강학신호 탐지 카메라 이용 | |
IR 카메라 | IR 센서 탐지 카메라 이용 | |
식별 | 육안식별 | 초고 고해상도 부착 식별 |
전자식별 | 색채반응 의 전자·원격식별 | |
Hard Kill | 고폭 / 네트 | 고폭 / 네트 이용 요격 |
전자에너지 무기 | 레이저 / RF 광학전(GM) 공격 | |
Soft Kill | 통신 재밍 | 전파 방해로 비행통신 제어 |
위성항법재밍 | 귀환 라디오 유리해 비행방향전환 | |
지오 펜싱 | 항법 SW GPS에 비행금지구역 정보 전송 |
절차 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
특징 추출 | 입력된 이미지/비디오에서 고수준 특징을 추출 | Vision Transformer 활용 |
프롬프트 인코딩 | 사용자의 입력(점, 바운딩 박스, 마스크 등)을 인코딩하여 분할 수행 | Zero-shot 학습 가능 |
메모 리 메커니즘 | 이전 프레임의 정보를 활용하여 연속된 객체 추적 | 비디오 객체 분할 지원 |
마스크 디코딩 | 객체 분할 마스크를 생성하여 최종 결과 출력 | 실시간 처리 가능 |
구분 | 사례 | 설명 |
---|---|---|
비디오 편집 | 특정 객체 분리 | 영상에서 특정 객체를 분리하여 편집 효과를 적용 |
증강 현실 (AR) | 실시간 객체 추적 | 실제 환경에서 가상 객체와의 인터랙션을 강화 |
의료 영상 분석 | 의료 영상에서 관심 영역 탐지 | MRI, CT 스캔에서 특정 병변을 자동 분할 |
자율 주행 | 도로 객체 실시간 인식 | 차량, 보행자, 도로 표지판 등의 분할 및 인식 |
보안 및 감시 | 움직이는 물체 실시간 탐지 | CCTV에서 이상 행동 감지 및 객체 식별 |
구분 | YOLO (You Only Look Once) | SAM 2 (Segment Anything Model 2) |
---|---|---|
목적 | 객체 감지 (Object Detection) | 객체 분할 (Segmentation) |
주요 기능 | 바운딩 박스로 객체 위치 예측 | 픽셀 단위 객체 분할 |
입력 데이터 | 이미지, 비디오 | 이미지, 비디오 |
출력 결과 | 객체의 바운딩 박스 + 클래스 라벨 | 객체의 분할 마스크 |
처리 방식 | 단일 패스로 CNN 기반 객체 감지 | Transformer 기반 프롬프트 분할 |
프레임워크 | CNN 기반 YOLO 아키텍처 | Vision Transformer 기반 모델 |
사용자 프롬프트 | 없음 (자동 탐지) | 점, 바운딩 박스, 마스크 입력 가능 |
비디오 지원 | 가능 (Frame-by-Frame 감지) | 가능 (Frame-to-Frame 추적) |
활용 분야 | 자율주행, 감시 시스템, 드론, 스마트시티 | 영상 편집, 의료 분석, AR/VR, 보안 |
장점 | 실시간 감지, 속도 최적화 | 정밀한 객체 분할, Zero-shot 세그멘테이션 |
단점 | 객체 분할 불가능, 픽셀 수준 정보 부족 | 감지 불가능, 바운딩 박스 제공 안됨 |
절차 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
그리드 분할 | 이미지를 SxS 크기의 격자로 나눔 | 각 셀에서 객체의 존재 여부를 예측 |
바운딩박스생성 | 각 셀에서 객체가 존재할 가능성이 높은 바운딩 박스를 생성 | 중심 좌표(x, y), 너비(w), 높이(h), 신뢰도 포함 |
클래스 확률 맵 구성 | 각 바운딩 박스에 대해 클래스별 확률 계산 | 다중 클래스 분류 수행 |
객체 참지 | 신경망을 통해 가장 가능성이 높은 바운딩 박스를 선택 | NMS(Non-Maximum Suppression) 기법 활용 중복 제거 |
구분 | 사례 | 설명 |
---|---|---|
전자상거래 | 제품 검색 및 자동 태깅 | 온라인 쇼핑몰에서 제품 이미지를 분석하여 카테고리 분류 및 추천 시스템 활용 |
신분확인 | 생체 인식 및 보안 시스템 | 얼굴 인식 기반 출입 통제 시스템, CCTV 영상 분석을 통한 신원 확인 |
엔터테인먼트 | 게임 및 증강 현실(AR) 기술 | AR 게임 및 가상현실(VR)에서 객체 추적 및 인터랙티브 콘텐츠 생성 |
의료 | 의료 영상 분석 | X-ray, CT 스캔 이미지에서 질병 탐지 및 의료 진단 지원 |
자율주행 | 도로 객체 탐지 | 차량, 보행자, 신호등 등을 실시간으로 탐지하여 자율주행 시스템에 적용 |
구분 | 사업 | 비고 |
---|---|---|
국가 안보 사업 | 국가 안보, 비밀, 정부 정책 관련 사업 | 정보시스템 구축 및 운영 사업 |
대규모 사업 | 대규모 예산 투입 사업 | 총사업비 10억 이상 |
다량의 DB 자료를 처리하는 사업 | 100만명 이상 개인/민감정보 취급 | |
망 사업 | 외부 기관 간 망 연동 사업 | 내부망과 외부망 간의 연계 또는 망 분리 사업 |
신기술 도입 사업 | 보안 정책 과제 및 최신 IT기술 적용사업 | 스마트폰, 클라우드 컴퓨팅 등 |
구분 | 단계 | 설명 |
---|---|---|
보안성 검토 | 기획 | 인프라 구성 |
개인정보 취급 | ||
SW 개발 | ||
보안요건도출 | 설계구현 | 보안 요건 도출 |
보안가이드 제공 | ||
보안요건 교육 | ||
보안성검수 | 검수 | 관리체계 보안성 점검 |
인프라 취약점 점검 | ||
어플리케이션 취약점 점검 | ||
소스코드 취약점 점검 |