클라우드 서비스 품질 성능에 관한 기준
· 3 min read
클라우드 서비스 품질 성능 개념
- 클라우드컴퓨팅 서비스가 사용자의 요구사항을 충족시키고 기대하는 성능수준을 제공하는 정도
- 서비스 품질에 대한 기준 미비로 사용자, CSP간 분쟁, 서비스 장애로 인한 손실 등 문제 발생
- 서비스 신뢰성 확보, 권익 보호, 산업 발전
클라우드 서비스 품질 성능 평가 기준
시스템 품질 속성
구분 | 설명 | 평가기준예시 |
---|---|---|
가용성 | 클라우드컴퓨팅 서비스가 장애없이 운영되는 능력 | 가용률 등 |
응답성 | 클라우드컴퓨팅 서비스 이용자의 요청이 얼마나 빨리 응답하는지에 대한 능력 | 응답시간 등 |
확장성 | 이용자 요청에 따라 자원의 양을 할당할 수 있는 능력 | 스케일아웃, 스케일업 |
신뢰성 | CSP가 클라우드컴퓨팅 서비스를 정 상적으로 운영할 수 있는 능력 | 서비스 회복시간, 백업주기, 백업준수율 |
고객 품질 속성
구분 | 설명 | 평가기준예시 |
---|---|---|
서비스 지속성 | CSP가 클라우드 컴퓨팅서비스를 안정적으로 지속적으로 제공할 수 있는 능력 | 서비스 지속 역량 |
서비스 지원 | 클라우드 컴퓨팅 서비스의 이용 편의성을 제공하기 위한 능력 | 서비스 지원 환경 |
고객 대응 | 클라우드 서비스를 이용하는 고객 요청에 대응하는 일련의 활동 | 고객지원, 불만처리체계 |
클라우드 서비스 회복시간 정량적 측정지표
지표 | 설명 | 관련 품질 |
---|---|---|
MTBF | 평균 고장 간격 | 안정성 |
MTTF | 평균 고장 시간 | 내구성 |
MTTB | 고장 후 복구까지의 평균 시간 | 유지보수성 |
가용률 | 시스템 정상 운영시간 비율 | 가용성 |
클라우드 서비스 품질 성능 측정시 고려사항
- SLA, SLI
- 성능 모니터링
- 데이터 보안