DQM, 데이터 품질관리
· 4 min read
데이터 품질관리 개념
- 좆기 내 외부 정보시스템 및 이해관계자의 기대를 만족시키기 위해 지속적으로 수행하는 데이터 관리 및 개선활동
- 안정성, 신뢰성, 이용편의성, 공익성 제고
데이터 품질관리 아키텍처, 대상
데이터 품질관리 아키텍처
구분 | 데이터 | 데이터 구조 | 데이터관리 프로세스 |
---|---|---|---|
CDO 개괄적관점 | 데이터 | 관리 | 정책 |
DA 개념적관점 | 표준 데이터 | 개념데이터 모델 | 데이터 표준관리, 요구사항 관리 |
Modeler 논리적관점 | 몯레데이터 | 논리데이터 모델 | 데이터 모델관리, 데이터 흐름관리 |
DBA 물리적관점 | 관리데이터 | 물리데이터 모델 | 데이터베이스 관리 |
User 운용적관점 | 업무데이터 | 사용자 뷰 | 데이터 활용관리 |
데이터 품질관리 대상
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
데이터 | 조직 내 목표 달성을 위해 사용되어지는 전산화된 데이터 | 데이터 현상값, 데이터 구조값 |
데이터 구조 | 데이터를 취급하는 관점에따라 뷰, 모델, 파일, DB로 제공 | 단계별 데이터 구조, 조직별 데이터 구조 |
데이터 관리 프로세스 | 데이터, 데이터 구조, 품질을 유지하기 위한 절차, 조직, 인력 | 데이터 정의 프로세스, 데이터 변경 프로세스 |
데이터 품질관리 성숙모형, 구성요소
데이터 품질관리 성숙모형
데이터 품질관리 성숙도 구성요소
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
데이터 픔질기준 | 데이터 품질 정의 | 데이터 유효성, 데이터 활용성 |
품질관리 프로세스 | 데이터 품질기준 향상을 위한 필요 프로세스 | 요구사항 관리, 데이터 구조 관리, 데이터 흐름관리, DB관리, 표준 관리 |
품질관리 성숙수준 | 현재 수준 파악 후 5단계 개선 모형 정의 | 도입, 정형화, 통합화, 정량화, 최적화 |
데이터 품질관리 성숙 수준
도형통량최
단계 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
5 | 최적화 | 데이터 품질관리 개선 도출, 지속 적용 |
4 | 정량화 | 정량적 측정 통한 데이터 품질 관리 |
3 | 통합화 | 전사적 연계 통합 관점, 일관성 있는 품질 관리 |
2 | 정형화 | 품질관리 위한 제반 프로세스 정형화 |
1 | 도입 | 데이터 품질관리 문제점 인식, 부분적 활동 |